捐赠鸣谢
捐赠日期 | 捐赠项目 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|
长期 | 点击查看教育基金会官方小程序微捐赠鸣谢(手机访问) | ||
2024-11-04 | 浙江科技大学事业建设和发展基金 | 宁波银行股份有限公司杭州分行 | ¥550000.00 |
2024-08-27 | 浙江科技大学事业建设和发展基金 | 杭州银行股份有限公司 | ¥400000.00 |
2024-07-05 | 艺术学院“建国育才基金” | 陈建国校友 97服装 上海彦序服饰有限公司 |
¥1000000.00 |
2024-07-05 | 艺术学院“建国育才基金” | 陈建国校友 97服装 上海希贝服饰有限公司 |
¥1000000.00 |
2024-07-05 | 艺术学院“建国育才基金” | 陈建国校友 97服装 上海茗怿服饰有限公司 |
¥1000000.00 |
2024-07-05 | 艺术学院“建国育才基金” | 陈建国校友 97服装 上海希贝服饰有限公司 |
¥1000000.00 |
2024-06-14 | 体育部水上运动发展基金 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | ¥20000.00 |
2024-06-12 | 信息学院“新航道”育人专项建设基金(奖学金、学生活动基金) | 杭州拱墅区新航道专修学校 | ¥30000.00 |
2024-05-24 | 体育部水上运动发展基金 | 杭州同诚物业管理有限公司 | ¥5000.00 |
2024-05-15 | 体育部水上运动发展基金 | 杭州惠菜鲜达农产品配送有限公司 | ¥20000.00 |
2024-04-30 | 生化学院“爱津生物”三实奖学金 | 浙江爱津生物技术有限公司 | ¥40000.00 |
2024-04-30 | 生化学院“爱津生物”三实奖教金 | 浙江爱津生物技术有限公司 | ¥10000.00 |
2024-04-29 | 环资学院“金光纸业”企业奖助学金 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | ¥551500.00 |
2024-04-29 | 环资学院“金光纸业”班级建设基金 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | ¥50000.00 |
2024-04-29 | 资产公司发展建设基金 | 宁波银行股份有限公司杭州分行 | ¥76500.00 |
2024-04-03 | 生化学院“宋都集团”三实奖学金 | 浙江省杭州幸福健公益基金会 | ¥10000.00 |
2024-03-22 | 浙江科技大学事业建设和发展基金 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | ¥360000.00 |
2024-03-21 | 生化学院浙江优纳特公益基金 | 浙江纳德科学仪器有限公司 | ¥50000.00 |
2024-02-28 | 艺术学院“乾晁汇”环境设计专业奖学金 | 浙江乾晁汇公益基金会 | ¥22500.00 |
2024-02-27 | 生化学院“奥盛仪器”三实奖学(教)金 | 杭州奥盛仪器有限公司 | ¥60000.00 |
2024-01-02 | 电气学院“三灵电子”奖助学金 | 慈溪市慈善总会 宁波三灵电子有限公司 | ¥100000.00 |
2023-12-22 | 电气学院美仪风华学子奖学金 | 杭州美仪自动化有限公司 | ¥40000.00 |
2023-12-21 | 机能学院松原汽车奖学金 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | ¥20000.00 |
2023-12-18 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 杭州亚太工程管理咨询有限公司 | ¥100000.00 |
2023-12-12 | 母校520基金 | 张乐青 | ¥502.00 |
2023-11-27 | 校友会发展建设基金 | 绍兴世贸纺织品有限公司 | ¥50000.00 |
2023-11-03 | 信息学院“恒业电子”发展建设基金 | 浙江恒业电子股份有限公司 | ¥100000.00 |
2023-09-25 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 杭州银行股份有限公司留下支行 | ¥720000.00 |
2023-07-24 | 电气学院大华未来之星奖学金 | 浙江大华技术股份有限公司 | ¥30000.00 |
2023-05-23 | 学工部学生活动基金 | 杭州旭翔通信器材有限公司 | ¥200000.00 |
2023-05-16 | 体育部水上运动发展基金 | 杭州同诚物业管理有限公司 | ¥5000.00 |
2023-05-08 | 资产公司发展建设基金 | 宁波银行股份有限公司杭州分行 | ¥90000.00 |
2023-04-24 | 信息学院“数媒触梦学子”奖学金捐赠 | 杭州触梦智能科技有限公司 | ¥30000.00 |
2023-04-21 | 电气学院“三灵电子”奖助学金 | 慈溪市慈善总会 宁波三灵电子有限公司 | ¥100000.00 |
2023-04-20 | 生化学院默乐三实奖学(教)金 | 浙江默乐生物科技有限公司 | ¥50000.00 |
2023-04-14 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 宁波银行股份有限公司杭州分行 | ¥1100000.00 |
2023-04-06 | 生化学院“宋都集团”三实奖学金 | 浙江省杭州宋都公益基金会 | ¥10000.00 |
2023-03-20 | 生化学院“爱津生物”三实奖学(教)金 | 浙江爱津生物技术有限公司 | ¥50000.00 |
2023-03-14 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 杭州银行股份有限公司留下支行 | ¥117000.00 |
2023-02-28 | 艺术学院“乾晁汇”环境设计专业奖学金、专业建设基金 | 浙江乾晁汇公益基金会 | ¥60000.00 |
2023-02-07 | 生化学院“奥盛仪器”三实奖学(教)金 | 杭州奥盛仪器有限公司 | ¥60000.00 |
2023-01-12 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 宁波银行股份有限公司杭州分行 | ¥580000.00 |
2023-01-09 | 信息学院“弘毅学子”奖助学金 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司杭州分公司 | ¥20000.00 |
2023-01-06 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 杭州初灵信息技术股份有限公司 | ¥10000.00 |
2022-12-12 | 电气学院美仪风华学子奖学金 | 杭州美仪自动化有限公司 | ¥40000.00 |
2022-11-10 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 杭州亚太工程管理咨询有限公司 | ¥200000.00 |
2022-09-30 | 环资学院“金光纸业”企业奖助学金 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | ¥612000.00 |
2022-09-27 | 环资学院发展建设基金 | 杭州特种纸业有限公司 | ¥250000.00 |
2022-09-22 | 生化学院浙江优纳特公益基金 | 浙江纳德科学仪器有限公司 | ¥50000.00 |
2022-07-13 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 杭州银行股份有限公司留下支行 | ¥600000.00 |
2022-06-06 | 建工学院“浙江千叶”竞赛实践科研基金 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | ¥100000.00 |
2022-05-05 | 学工部学生活动基金 | 杭州远翔通信器材有限公司 | ¥200000.00 |
2022-04-28 | 电气学院大华未来之星奖学金 | 浙江大华技术股份有限公司 | ¥30000.00 |
2022-01-21 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 杭州银行股份有限公司留下支行 | ¥335000.00 |
2022-01-10 | 电气学院美仪风华学子奖学金 | 杭州美仪自动化有限公司 | ¥40000.00 |
2021-12-31 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 浙江保融科技股份有限公司 | ¥250000.00 |
2021-12-13 | 电气学院“三灵电子”奖助学金 | 慈溪市慈善总会 宁波三灵电子有限公司 | ¥100000.00 |
2021-12-10 | 浙江科技学院教育事业建设与发展基金 | 宁波银行股份有限公司杭州分行 | ¥85000.00 |
2021-12-09 | 生化学院“奥盛仪器”三实奖学金 | 杭州奥盛仪器有限公司 | ¥50000.00 |
2021-11-11 | 环资学院发展建设基金 | 杭州特种纸业有限公司 | ¥250000.00 |
2021-11-10 | 生化学院“宋都集团”三实奖学金 | 浙江省杭州宋都公益基金会 | ¥10000.00 |
2021-11-05 | 建工学院浙江同方“廉诚”人才培养基金 | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | ¥50000.00 |
2021-11-03 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 杭州亚太建设监理咨询有限公司 | ¥200000.00 |
2021-10-27 | 环资学院发展建设基金 | 华邦古楼新材料有限公司 | ¥20000.00 |
2021-10-13 | 环资学院“金光纸业”企业奖助学金 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | ¥507000.00 |
2021-09-27 | 学工部学生活动基金 | 杭州远翔通信器材有限公司 | ¥200000.00 |
2021-07-06 | 电气学院大华未来之星奖学金 | 浙江大华技术股份有限公司 | ¥30000.00 |
2021-05-20 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 杭州银行股份有限公司留下支行 | ¥200000.00 |
2021-03-31 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 浙江长龙航空有限公司 | ¥300000.00 |
2021-01-22 | 嘉兴奥兹化工有限公司 | 环资学院“奥兹化工”学生竞赛基金 | ¥10000.00 |
2021-01-21 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 环资学院“景兴纸业”创新育人基金 | ¥20000.00 |
2020-12-31 | 电气学院美仪风华学子奖学金 | 杭州美仪自动化有限公司 | ¥40000.00 |
2020-12-31 | 生化学院“中聚”英才奖学金 | 杭州中聚化工科技有限公司 | ¥50000.00 |
2020-12-29 | 环资学院“新星奖”学生创新基金 | 杭州特种纸业有限公司 | ¥20000.00 |
2020-12-29 | 环资学院“华旺”企业奖学金 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | ¥30000.00 |
2020-12-28 | 浙江科技学院事业建设和发展基金 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | ¥300000.00 |
2020-12-17 | 建工学院校地合作育人项目基金 | 安吉县人民政府孝源街道办事处 | ¥50000.00 |
2020-12-14 | 生化学院“宋都集团”三实奖学金 | 浙江省杭州宋都公益基金会 | ¥10000.00 |
2020-12-10 | 生化学院“奥盛仪器”三实奖学金 | 杭州奥盛仪器有限公司 | ¥50000.00 |
2020-11-27 | “水利部农村电气化研究所”基金 | 水利部农村电气化研究所 | ¥200000.00 |
2020-10-18 | 机能学院“微松 励志匠心”奖学助教金 | 浙江微松冷链科技有限公司 | ¥20000.00 |
2020-10-18 | 学校校友会“景兴纸业”定制盒装纸捐赠 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 价值¥53000.00 |
2020-09-27 | 环资学院发展建设基金 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | ¥90000.00 |
2020-09-25 | 环资学院发展建设基金 | 杭州特种纸业有限公司 | ¥500000.00 |
2020-09-17 | 环资学院发展建设基金 | 华邦古楼新材料有限公司 | ¥20000.00 |
2020-09-17 | 环资学院发展建设基金 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | ¥1000000.00 |
2020-08-18 | 电气学院大华未来之星奖学金 | 浙江大华技术股份有限公司 | ¥30000.00 |
2020-07-01 | 艺术学院发展建设基金 | 上海彦序服饰有限公司 | ¥500000.00 |
2020-06-08 | 生化学院/环资学院“金石”三实奖学金 | 金石包装(嘉兴)有限公司 | ¥20000.00 |
2020-05-29 | 学生活动基金 | 杭州远翔通信器材有限公司 | ¥200000.00 |
2020-03-30 | 浙江科技学院防疫专项基金 | 戴赟榕 | ¥3000.00 |
2020-03-02 | 浙江科技学院防疫专项基金 | 张文辉、叶建桥、一十一、Goose、贾晓龙、晓、吴柯翰 | ¥1530.00 |
2020-01-11 | 人文与国际教育学院文化建设基金 | 汉语国际教育硕士2020届毕业生 | ¥2020.00 |
2020-01-08 | 环资学院“景兴纸业”创新育人基金 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | ¥20000.00 |
2020-01-06 | 生化学院“东方基因”三实奖学金 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | ¥50000.00 |
2019-12-31 | 浙江科技学院建设与发展基金 | 浙江保融科技有限公司 | ¥250000.00 |
2019-12-28 | 环资学院“奥兹化工”学生竞赛基金 | 嘉兴奥兹化工有限公司 | ¥10000.00 |
2019-12-25 | 环资学院“新星奖”学生创新基金 | 杭州特种纸业有限公司 | ¥20000.00 |
2019-12-24 | 环资学院“华旺创新奖”学生创新基金 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | ¥30000.00 |
2019-12-24 | 校地合作育人项目基金 | 安吉县人民政府孝源街道办事处 | ¥190000.00 |
2019-12-18 | 中德转化医学产教融合发展基金 | 宁波通商产融投资管理有限公司 | ¥2000000.00 |
2019-12-17 | 学长基金 | 社会各界爱心人士 | ¥2568.00 |
2019-12-17 | 理学院“驭光科技”文化建设基金 | 嘉兴驭光光电科技有限公司 | ¥6000.00 |
2019-12-16 | 机能学院发展建设基金 | 杭州领豪文化科技有限公司 | ¥60000.00 |
2019-12-04 | 生化学院“奥盛仪器”三实奖学金 | 杭州奥盛仪器有限公司 | ¥50000.00 |
2019-12-03 | 建工学院“浙江大合”文化节基金 | 浙江大合检测有限公司 | ¥20000.00 |
2019-12-02 | 生化学院“熊猫乳业”三实奖学金 | 浙江熊猫乳业集团股份有限公司 | ¥35000.00 |
2019-12-02 | "浙科大树“校友活动基金 | 信息学院1995级计算机 | ¥2000.00 |
2019-12-02 | 电气学院“美仪风华学子”奖学金 | 杭州美仪自动化有限公司 | ¥40000.00 |
2019-11-18 | 来华留学生教育发展建设基金(留学生中心) | 联华国际保险经纪(北京)有限公司 | ¥70000.00 |
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]